Кегль шрифта, пункты | Высота прописной буквы, мм | |
Пункты Дидо (п) | Пункты СИ (пт) | |
5 | 5,5 | 1,25 |
6 | 6,5 | 1,50 |
7 | 7,5 | 1,75 |
8 | 8,5 | 2,00 |
9 | 9,5 | 2,25 |
10 | 11 | 2,50 |
12 | 13 | 3,00 |
14 | 15 | 3,50 |
16 | 17 | 4,00 |
18 | 19 | 4,45 |
20 | 21,5 | 4,95 |
36 | 39 | 8,95 |
1 пункт в системе ДИДО = 0,376 мм 1 пункт в системе СИ = 0,351 мм |